Фредди Слейтер

ДАТА РОЖДЕНИЯ09.08.2008
ВОЗРАСТ17
МЕСТО РОЖДЕНИЯСтратфорд-на-Эйвоне , Уорикшир
ДЕБЮТ2025
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ27[2025]
Карьера в Формула-3
Сезоны
1
Гонки
4
Очки
10
Лучший старт
1
Лучший финиш
2
Подиумы
1
Лучшие круги
1
Поулы
1
Круги
10
DNF
1
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ginetta Junior Championship | R Racing | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 15 |
| Ginetta Junior Winter Series | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 122 | 1 | ||
| 2023 | Ginetta Junior Championship | R Racing | 20 | 16 | 13 | 6 | 18 | 660 | 1 |
| F4 British Championship | Double R Racing | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 17 | |
| Euro 4 Championship | Prema Racing | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 10 | |
| Italian F4 Championship | Van Amersfoort Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | |
| Macau Formula 4 Race | SJM Theodore Prema Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | —N/a | 9 | |
| Formula 4 UAE Championship – Trophy Round | Prema Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | —N/a | NC | |
| 2024 | Formula 4 UAE Championship | Mumbai Falcons Racing Limited | 15 | 2 | 0 | 4 | 6 | 172 | 1 |
| Italian F4 Championship | Prema Racing | 20 | 15 | 11 | 10 | 16 | 383 | 1 | |
| Euro 4 Championship | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 106 | 2 | ||
| GB3 Championship | Rodin Motorsport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 22 | |
| Macau Grand Prix | SJM Theodore Prema Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | —N/a | 13 | |
| 2025 | Formula Regional Middle East Championship | Mumbai Falcons Racing Limited | 15 | 4 | 4 | 4 | 5 | 228 | 2 |
| Formula Regional European Championship | Prema Racing | 20 | 8 | 6 | 7 | 12 | 313 | 1 | |
| FIA Formula 3 Championship | AIX Racing | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 27 | |
| Hitech TGR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| GB3 Championship | Hillspeed | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 203 | 12 | |
| Macau Grand Prix | SJM Theodore Prema Racing | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | —N/a | DNF | |
| 2026 | Formula Regional Oceania Trophy | M2 Competition | 15 | 3 | 1 | 1 | 6 | 310 | 2 |
| FIA Formula 3 Championship | Trident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBD | |
| Source:[46] | |||||||||




